<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>飛爾酥の靈感室 ─ Philsu Daily Inspiration!</title>
	<atom:link href="http://blog.philsu.tw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.philsu.tw</link>
	<description>補充你每日創意好活力！ Light up your imagination!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 05:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[包裝設計] 饒富巧思的產品質感包裝設計</title>
		<link>http://blog.philsu.tw/creative-and-beautiful-product-package-design/</link>
		<comments>http://blog.philsu.tw/creative-and-beautiful-product-package-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 05:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsu飛爾酥</dc:creator>
				<category><![CDATA[包裝設計]]></category>
		<category><![CDATA[產品設計]]></category>
		<category><![CDATA[package design]]></category>
		<category><![CDATA[包裝]]></category>
		<category><![CDATA[產品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.philsu.tw/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[把本篇文章推到： 噗浪Plurk 臉書Facebook 推特Twitter Nirvana Package Design source from http://www.webdesignbooth.com 把本篇文章推到： 噗浪Plurk 臉書Facebook 推特Twitter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.philsu.tw/creative-and-beautiful-product-package-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1598</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[影像設計] 畫攝影x攝影畫</title>
		<link>http://blog.philsu.tw/painting-photography/</link>
		<comments>http://blog.philsu.tw/painting-photography/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsu飛爾酥</dc:creator>
				<category><![CDATA[影像合成]]></category>
		<category><![CDATA[攝影欣賞]]></category>
		<category><![CDATA[插畫]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.philsu.tw/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[把本篇文章推到： 噗浪Plurk 臉書Facebook 推特Twitter The Lost World Of course, Mr. Professor! source from http://www.smashinghub.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.philsu.tw/painting-photography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>623</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[影像合成] Marc Da Cunha創意影像合成創作</title>
		<link>http://blog.philsu.tw/photomanipulate-from-marc-da-cunha/</link>
		<comments>http://blog.philsu.tw/photomanipulate-from-marc-da-cunha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsu飛爾酥</dc:creator>
				<category><![CDATA[平面設計]]></category>
		<category><![CDATA[廣告創意]]></category>
		<category><![CDATA[影像合成]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Da Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[photomanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.philsu.tw/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[sources from http://richworks.in]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.philsu.tw/photomanipulate-from-marc-da-cunha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>301</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[版型設計] WordPress佈景『紙』感設計16款</title>
		<link>http://blog.philsu.tw/paper-style-for-wordpress-theme-deisgn/</link>
		<comments>http://blog.philsu.tw/paper-style-for-wordpress-theme-deisgn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsu飛爾酥</dc:creator>
				<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.philsu.tw/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[1. Paper.7 2. Tarimon-Notse 3. Parchment Draft 4. PaperBlock 5. Notepad Chaos 6. MyPapers 7. Grunge Style 8. Color Paper 9. MyDiario 10. CreativeArt 11. Paper Made 12. CoolRetro 13. Japan Style 14. Papyrus 15. Comment Central 16. Paper and Wood sources http://www.designzzz.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.philsu.tw/paper-style-for-wordpress-theme-deisgn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1450</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[桌布設計] 雙螢幕專用優美桌布50款</title>
		<link>http://blog.philsu.tw/beautiful-desktop-for-dual-scree/</link>
		<comments>http://blog.philsu.tw/beautiful-desktop-for-dual-scree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsu飛爾酥</dc:creator>
				<category><![CDATA[桌布設計]]></category>
		<category><![CDATA[雙螢幕]]></category>
		<category><![CDATA[雙螢幕桌布]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.philsu.tw/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[sources from http://djdesignerlab.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.philsu.tw/beautiful-desktop-for-dual-scree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1529</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[設計教學] 10個適合初學者的illustrator教學</title>
		<link>http://blog.philsu.tw/10-illustrator-tutoirals-for-beginners/</link>
		<comments>http://blog.philsu.tw/10-illustrator-tutoirals-for-beginners/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsu飛爾酥</dc:creator>
				<category><![CDATA[平面設計]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.philsu.tw/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Create A Cute Creature Character From A Sketch Create A Mouthwatering Chocolate Covered Strawberry Create a Realistic, Vector Building Illustration How to Make an Attractive Vector Butterfly How to Create Realistic, Vector Bubbles Create a Tasty Burger Icon in Illustrator How to Draw a Cartoon Duck , Character illustration How To Build a Vector Clock [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.philsu.tw/10-illustrator-tutoirals-for-beginners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1514</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[識別設計] 100款精彩的Logo設計實例</title>
		<link>http://blog.philsu.tw/100-creative-logo-design-inspiration/</link>
		<comments>http://blog.philsu.tw/100-creative-logo-design-inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsu飛爾酥</dc:creator>
				<category><![CDATA[識別設計]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.philsu.tw/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[QPARD White Crimson Heron Quay Mail House Meads Heritage Road Sign Greener Tiny Mouse Design Coffee Collective Feedback Share Effect Antiparticle Core Cider Artfire Films Talkmore Logoholik Brazil Vs. Argentina Action Now Denim Blog Look Killed Productions Crazy Ideas MasQuest Disco Building Body Pantheras Industrial Plant Cyber Cafe Adjika Swing Studios Schizophrenic Sidewinder PAGE FOLD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.philsu.tw/100-creative-logo-design-inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1792</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[攝影資源] HDR賞圖＋教學．資源大彙整</title>
		<link>http://blog.philsu.tw/hdr-sources-you-should-take-a-look/</link>
		<comments>http://blog.philsu.tw/hdr-sources-you-should-take-a-look/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 04:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsu飛爾酥</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影欣賞]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.philsu.tw/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[賞圖： &#62; 100 Remarkable HDR Pictures &#62; 50 Incredible Examples of HDR Photography &#62; 40 Beautiful HDR Pictures You Would be Amazed &#62; 36 Awesome HDR Animal Photos 教學： &#62; 10 Real HDR Tutorials &#62; Creating an HDR Photo Effect in 3 Simple Steps &#62; 8 Easy Steps to Fake an HDR Effect in Photoshop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.philsu.tw/hdr-sources-you-should-take-a-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>253</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[趣味創意] 40個有趣的eRRoR錯誤訊息</title>
		<link>http://blog.philsu.tw/funny-error-message/</link>
		<comments>http://blog.philsu.tw/funny-error-message/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 03:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsu飛爾酥</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味測驗]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[message]]></category>
		<category><![CDATA[錯誤訊息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.philsu.tw/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Error – Operation completed, but that doesn’t mean it’s error free. Security Alert – Moving cursor is not as safe as you thought. Results – Check pregnancy online. Windows Error – It’s OK to have an error. Random Error – Thoughtful error. Keyboard Error – Simple as that. Error – It’s time to get a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.philsu.tw/funny-error-message/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1655</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[塗鴉設計] 賦予列車新色彩的塗鴉創作</title>
		<link>http://blog.philsu.tw/cool-train-graffiti-works/</link>
		<comments>http://blog.philsu.tw/cool-train-graffiti-works/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 02:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsu飛爾酥</dc:creator>
				<category><![CDATA[街頭塗鴉]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[train graffitti]]></category>
		<category><![CDATA[噴漆]]></category>
		<category><![CDATA[塗鴉]]></category>
		<category><![CDATA[火車塗鴉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.philsu.tw/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[// // sources: http://www.tooft.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.philsu.tw/cool-train-graffiti-works/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1907</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

